Daftar Harga HP Nokia Desember 2011 - Begitu dekat di hati konsumennya, Nokia memang disetiap bulannya hampir ada perubahan harga yang patut di lihat. Sangat cocok bagi teman-teman yang sedang mencari hp second atau baru. Daftar Harga HP Nokia Desember 2011 akan selalu di update apabila terjadi perubahan harga di pasar hp, di wilayah Bandung, Jakarta, Surabaya, Malang dst.
Daftar Harga Handphone Nokia Terbaru Desember 2011
Daftar Harga Handphone Nokia Terbaru Desember 2011
Tipe | Harga (Rp) | ||
| 260.000 | ||
N 101 All Colour | 310.000 | ||
| 210.000 | ||
| 250.000 | ||
| 290.000 | ||
| 400.000 | ||
| 425.000 | ||
| 685.000 | ||
| 860.000 | ||
| 840.000 | ||
| 1.800.000 | ||
| 1.150.000 | ||
| 2.200.000 | ||
| 2.990.000 | ||
| 1.235.000 | ||
| 4.350.000 | ||
N9 All Colour | 5.750.000 | ||
N300 All Colour | 999.000 | ||
| 1.975.000 | ||
| 3.100.000 | ||
| 1.725.000 | ||
| 3.200.000 | ||
| 1.350.000 | ||
| 4.500.000 | ||
| 300.000 | ||
| 475.000 | ||
| 555.000 | ||
| 785.000 | ||
| 920.000 | ||
| 950.000 | ||
| 1.500.000 | ||
| 1.560.000 | ||
| 1.600.000 | ||
| 2.550.000 | ||
| 3.000.000 | ||
| 3.350.000 | ||
| 375.000 | ||
| 950.000 | ||
| 699.000 | ||
| 1.150.000 | ||
| 1.425.000 | ||
| 1.500.000 | ||
| 1.720.000 | ||
| 1.500.000 | ||
X6 16Gb | 1.888.000 | ||
| 4.000.000 |
Semoga "Daftar Harga HP Nokia Desember 2011" bisa menambah referensi harga handphone terbaru di bulan Desember 2012.
This post have 0 komentar
EmoticonEmoticon